歡迎您,來到神州節(jié)能科技集團銷售部!
橡塑保溫管怎么算立方?
4小時: 關鍵詞:(橡塑保溫管價格、橡塑保溫管價格廠家、橡塑保溫管價格報價、橡塑保溫管規(guī)格價格、橡塑保溫管型號價格、橡塑保溫管廠家價格、橡塑保溫管標準價格)
本公司主要生產(chǎn)銷售:綠都橡塑保溫材料 金猴玻璃棉保溫材料(橡塑保溫管,橡塑保溫板采用透明包裝 直觀產(chǎn)品便捷 在世界各地應客戶要求 接受OEM 對不同品牌。
技術參數(shù)
項目 | 單位 | 性能指標 | |||||||
0級 | I級 | II級 | |||||||
板 | 管 | 板 | 管 | 板 | 管 | ||||
表觀密度 | Kg/m3 | 65-70 | 60-65 | 60-65 | |||||
燃燒性能 | - | 等級 | 0 | 等級 | B1 | 等級 | B2 | ||
氧指數(shù) | ≥40 | 氧指數(shù) | ≥32 | 氧指數(shù)28 | ≥28 | ||||
煙密度 | ≤70 | 煙密度(SDR) | ≤75 | 煙密度(SDR) | -≤75 | ||||
導熱系數(shù) | W/m.k | ≤0.034 | |||||||
透濕性能 | 透濕系數(shù) | G/(m.s.pa) | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 | ||||||
濕阻因子 | - | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 | |||||||
真空吸水率 | % | ≤10 | |||||||
尺寸穩(wěn)定性能 | % | ≤10 | |||||||
撕裂強度 | N/cm | ≥3.0 | |||||||
壓縮回彈率 | % | ≤70 | |||||||
耐臭氧性 | - | 不龜裂 | |||||||
抗老化性(150h) | - | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 |
產(chǎn)品說明