歡迎您,來到神州節(jié)能科技集團銷售部!
陶瓷硅酸鋁纖維棉價格
: :www.szblmbw .com
展臺:www.afzhan.com/st127204/ http://w19830606.cn.gongchang.com
技術性能:
項目 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
工作溫度(oC) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | |
*線收縮(%) (保溫24小時,體積密度128kg/m3) | -3 (1000oC) | -3 (1100oC) | -3 (1200oC) | -3 (1350oC) | |
各熱面溫度下導熱系數(shù)(w/m.k) (體積密度128kg/m3) | 0.09(400oC) 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | 0.09(400oC) 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | 0.12(800oC) 0.20(1000oC) | 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | |
抗拉強度(Mpa) (體積密度128kg/m3) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
化學組成(%) | Al2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+k2O | ≤ 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
: :www.szblmbw .com
展臺:www.afzhan.com/st127204/ http://w19830606.cn.gongchang.com
陶瓷硅酸鋁纖維棉價格